대학명 | 편입 유형 |
계열 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전형방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가천대학교(글로벌) | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 40 | 20.00 | 영어 100 |
강남대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 1 | 5 | 5.00 | 영어 100 |
건국대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학전공 | 1 | 15 | 15.00 | [1단계] 학업적성&전공필기 100 [2단계] 학업적성&전공필기30+면접70 |
경북대학교 | 학사 | 공학 | 건축토목공학부 / 건축공학전공 | 2 | 1 | 0.50 | 전적대성적 50+면접 100+공인영어 100 |
경희대학교(국제) | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 18 | 9.00 | [1단계] 영어 180+학업적성&전공필기 120 [2단계] 영어 180+학업적성&전공필기 120+면접 100 |
광운대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | (3) | 24 | (25.00) | 영어 50+수학 50 |
단국대학교(죽전) | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 40 | 20.00 | 영어 60+학업적성&전공필기 40 |
대구가톨릭대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학전공(4년제) | 1 | 0 | 0.00 | 적대성적 60+면접 40 |
대진대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | (38) | 1 | (1.47) | 전적대성적 100 |
동국대학교 | 학사 | 공학 | 건설환경공학 | 1 | 3 | 3.00 | [1단계] 공인영어 100 [2단계] 면접 20+공인영어 80 |
동국대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학 | 1 | 5 | 5.00 | [1단계] 공인영어 100 [2단계] 면접 20+공인영어 80 |
부산대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 1 | 0 | 0.00 | 전적대성적 40+면접 80+공인영어 80 |
서울대학교 | 학사 | 공학 | 건설환경공학부 | 1 | 4 | 4.00 | 학업적성 전공필기 100+면접 100 |
서울대학교 | 학사 | 공학 | 건축학과/건축공학전공 | 1 | 1 | 1.00 | 학업적성&전공필기 100+면접 100 |
서울시립대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학전공 | 1 | 3 | 3.00 | [1단계] 공인영어 100 [2단계] 면접 80+서류 20 |
성균관대학교(자연과학) | 학사 | 공학 | 건축공학과 | (17) | 17 | (13.06) | [1단계] 영어 30 +수학 30+서류 30 [2단계] 영어 30+ 수학 30+면접 10+서류 30 |
세종대학교 | 학사 | 공학 | 건설환경공학과 | 1 | 8 | 8.00 | [1단계] 영어 50+ 수학50 [2단계] 영어 40+ 수학 40+ 면접 20 |
세종대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학부/건축공학전공 | 1 | 6 | 6.00 | [1단계] 영어 50+수학50 [2단계] 영어 40+ 수학 40+면접 20 |
수원대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 9 | 4.50 | 영어 60+전적대성적 40 |
숭실대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학전공 | 1 | 18 | 18.00 | [1단계] 영어 100 [2단계] 영어 80+면접 20 |
연세대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학전공(4년제) | 1 | 2 | 2.00 | [1단계] 학업적성&전공필기 100 [2단계] 서류 50 |
영남대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학전공 | (3) | 1 | (0.33) | 영어 140+전적대성적 60 |
원광대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 1 | 0 | 0.00 | 전적대성적 1000 |
이화여자대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학(4년제) | 1 | 6 | (10.00) | [1단계] 영어 50+전적대성적 30 [2단계] 면접 20 |
인천대학교 | 학사 | 공학 | 도시건축학부/건축공학전공 | 1 | 3 | 3.00 | 전적대성적 20+면접 40+공인영어 40 |
인천대학교 | 학사 | 공학 | 도시환경공학부/건설환경공학전공 | 1 | 1 | 1.00 | 전적대성적 20+면접 40+공인영어 40 |
인천대학교 | 학사 | 공학 | 도시환경공학부/환경공학전공 | 1 | 3 | 3.00 | 전적대성적 20+면접 40+공인영어 40 |
인하대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 22 | 11.00 | 영어 30+수학 30+전적대성적 40 |
전북대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 1 | 1 | 1.00 | 전적대성적 25+면접 25+공인영어 50 |
충남대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 2 | 0 | 0.00 | 전적대성적 30+면접 30+공인영어 40 |
충북대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학과 | 1 | 0 | 0.00 | 학업적성&전공필기 50+전적대성적 40+면접 10 |
한경대학교 | 학사 | 공학 | 건축학부/건축공학전공 | (22) | 2 | (3.86) | 전적대성적 60+면접 40 |
한양대학교 | 학사 | 공학 | 건설환경공학과 | 2 | 20 | 10.00 | [1단계] 영어 40+수학60 [2단계] 영어 30+수학 50+전적대성적 20 |
한양대학교 | 학사 | 공학 | 건축공학부 | 2 | 20 | 10.00 | [1단계] 영어 40+수학60 [2단계] 영어 30+수학50+전적대성적 20 |
한양대학교 (에리카) | 학사 | 공학 | 건설환경공학과 | 1 | 8 | 8.00 | [1단계] 영어 50+수학50 [2단계] 영어 40+수학 40+전적대성적 20 |
홍익대학교(세종) | 학사 | 공학 | 건축공학부/건축공학전공(4년제) | 1 | 3 | 3.00 | [1단계] 영어 50+수학50 [2단계] 영어 75+전적대성적 25 |
이해를 돕기위한 단순 비교 표 (학습자의 상황에 따라 기간과 비용은 상이합니다.)
구분 | 고졸자 | 대졸자 | ||
---|---|---|---|---|
기간 | 비용 (학기) | 기간 | 비용 (학기) | |
대학교 | 8학기 | 600 만원 | 4학기 | 600 만원 |
학점은행 | 3학기 | 300 만원 | 2학기 | 300 만원 |
학교 대비 학점 | 5학기 빠름 | 3,900 만원 절약 | 2학기 빠름 | 1,800 만원 절약 |
일반대학 | VS | 한양건축평생교육원 |
---|---|---|
졸업시 학력인정 | 대학교와 동일한 학력 인정 | |
각종 자격 취득, 취업, 진학 가능 | 각종 자격 취득, 취업, 진학 가능 | |
전공을 선택해야함 | 전공을 선택해야함 | |
2월 전기, 8월 후기 학위를 수여 | 2월 전기, 8월 후기 학위를 수여 | |
전문학사 2년이상, 학사 4년 소요 | 차이점 | 전문학사 1년, 학사 1년반~2년 소요 |
평균비용 2년제 2000만원, 4년제 4000만원 발생 | 전문학사 450만원대 / 학사 700만원대 | |
정해진 커리큘럼을 의무적으로 따라야 하는 구조 | 학습자 개인의 스케줄에 맞춰진 학습설계 | |
직장과 병행하기가 어렵다 | 직장과 함께 병행하기가 용이 | |
학년과 학점을 갖춰야 해서 오랜 기간 소요 | 학년과 별개로 학점으로만 학위 / 자격증 준비 | |
오프라인으로만 이루어진 학습 과정으로 큰 부담 | 다양한 학습 형태와 자격으로 학점 준비를 빠르게 | |
이론 위주의 학습 교육으로 학위 취득 후에도 취업 어려움 | 실무중심의 학습 교육으로 학위 취득 이후에 취업까지 연계 | |
학위를 목표로 하면서 자격증 준비를 혼자서 해결 | 학위를 위한 과정에서 자격증까지 같이 준비 | |
현역에서 은퇴한 교수님들이 강의 진행 | 현역으로 종사하고 계신 교수님들이 강의 진행 | |
내 역량에 상관없이 무리한 일정들을 강요 | 내 역량에 맞춰 학점을 자유롭게 준비 | |
전공, 교양, 일반 과정이 오프라인 수업으로 구성 | 전공 과정만 오프라인, 교양과 일반 과정은 온라인 | |
자격증 시험 공부는 혼자서 | 건축산업기사/건축기사 1~2차 시험 준비 같이 | |
대학원 진학 및 대학교 편입 준비는 혼자서 | 대학원 진학 및 대학교 편입 준비 가능 | |
취업 준비 역시 혼자서 모든 준비 | 커리큘럼 종료 시점에 맞춰 취업연계 지원 | |
졸업이후의 모든 진로 과정은 혼자서 | 건설기술자 수첩 발급까지 학습 지원 | |
학습 과정에 대해 도움을 받기가 어려움 | 평가인정 소속의 학습 플래너가 커리큘럼을 안전하게 끝낼때까지 무료로 학습 지원 및 서포팅 |
온라인 강의만으로 학위 취득을 유도하는 건축/토목 전공 미승인 기관의 온라인 마케팅에 주의하세요.
현재 실습과목까지 가능한 건축, 토목 학위를 취득할 수 있는 원격평생교육원은 없습니다.
온라인으로 학위 취득이 가능하다면, 해외 및 전국의 학습자가 왜 저희 기관으로 오고 있을까요?
타 기관에서 학습 설계를 받기 전에, 해당 기관이 건축, 토목 분야 승인을 받았는지 반드시 확인하세요.
입학 전형료 : 무료
에스에이치건설 이상건축사무소 해성종합건설 한빛안전기술단 홍익종합건설 신율종합건설 대보건설 고원공간정보 선진개발 근명건설 미형건설 인우건설 제일기술단 삼부건축 나실건축 도도종합건설 IJ건축 유림기계설비 라메드 미가람건축사무소 서경종합건설 드림하우스 제니종합건설 엔씨트라움 피씨엠 엔지니어링 서부종합건설 ACC엔지니어링 삼정엔지니어링 길건축사 사무소 하우텍씨엔알건설 태성종합건설 아이엘건축 남부건축사사무소 동부건설 이젠건설 왕용건설 네이처빌건설 외 200여 업체 협력 진행 중